Archiwa tagu: utramaraton

Silesia Marathon 2022

Chorzów, 2022-10-02

Wyniki Maraton :

56 ORŁÓW ŁUKASZ M40 / 16 03:11:39
67 KARDASZ FRANCISZEK M40 / 20 03:15:39
172 RYKALSKI DAMIAN M40 / 65 03:29:09
361 SZAREK RAFAŁ M40 / 139 03:46:55
609 KOWALCZYK-GROCHLA AGATA K40 / 19 04:00:34
898 MARCINOWSKI TOMASZ M30 / 267 04:21:10
1077 MARCINOWSKA MARTA K30 / 43 04:32:36
1102 CHMIELEWSKI ROBERT M50 / 134 04:35:02
1111 PAPROCKI WIESŁAW M50 / 135 04:36:49
1488 GAJOS ANDRZEJ M50 / 184 05:39:21

Wyniki Półmaraton:

12 STARZYCKI PRZEMYSŁAW M30 / 3 01:21:14
21 GŁOWACZ MATEUSZ M30 / 7 01:23:34
826 PYTEL JAROSŁAW M40 / 268 01:53:30
1020 PIECZARA AGNIESZKA K40 / 48 01:56:34
1612 WILCZYŃSKA ANETA K40 / 100 02:07:01
1888 CZOPEK AGNIESZKA K40 / 134 02:12:56

Wyniki Ultra 50km:

70 FILIPEK  PRZEMYSŁAW M40 / 24 04:41:31